Статистика карты :: de_train

de_train был(а) сыгран(а) в течение 12 часов, 7 минут(ы), 23 секунд(ы)

583

0

0

42

987

197

12:07:23

2024-06-16 18:23:43

Вбивств

38,915

28,654

27,436

16,009

8,574

7,701

5,354

5,302

4,315

2,980

2,848

2,458

1,911

1,562

1,231

1,203

1,158

996

704

583

398

259

158

57

45

28

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 4 STIG1994 311 2588.69
2 29 ro Termik80 90 1499.11
3 62 ua КАРАТЕЛЬ 25 1136.62
4 20 ua Kanibal 24 1771.53
5 49 ua ALIEN 21 1237.80
6 74 ua ==P.R.O.K.O.P== 21 1031.05
7 61 ua Player 20 1139.60
8 23 ua К.Буданов 18 1613.12
9 89 ua BT 17 1000.00
10 56 ua ЗСУ 16 1153.37

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 4 STIG1994 07:25:30 2588.69
2 29 ro Termik80 04:40:16 1499.11
3 74 ua ==P.R.O.K.O.P== 01:18:12 1031.05
4 61 ua Player 01:13:51 1139.60
5 49 ua ALIEN 01:05:29 1237.80
6 62 ua КАРАТЕЛЬ 01:02:56 1136.62
7 56 ua ЗСУ 00:43:21 1153.37
8 28 ua Пчеловод zp.ua 00:33:21 1505.94
9 20 ua Kanibal 00:32:27 1771.53
10 89 ua BT 00:28:36 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 4 STIG1994 30 2588.69
2 62 ua КАРАТЕЛЬ 3 1136.62
3 89 ua BT 3 1000.00
4 9 ua EESWC Gaming | Nik 3 2358.06
5 20 ua Kanibal 2 1771.53
6 29 ro Termik80 2 1499.11
7 49 ua ALIEN 1 1237.80
8 23 ua К.Буданов 1 1613.12

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 29 ro Termik80 22 1499.11
2 4 STIG1994 20 2588.69
3 74 ua ==P.R.O.K.O.P== 9 1031.05
4 62 ua КАРАТЕЛЬ 5 1136.62
5 7 ua PANTERA 4 2511.08
6 18 us ne0n1k 4 1805.07
7 61 ua Player 4 1139.60
8 56 ua ЗСУ 2 1153.37
9 19 ua Ботинок 2 1782.55
10 11 ru Jeison 2 2131.37

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 29 ro Termik80 26 1499.11
2 4 STIG1994 26 2588.69
3 74 ua ==P.R.O.K.O.P== 11 1031.05
4 18 us ne0n1k 7 1805.07
5 62 ua КАРАТЕЛЬ 6 1136.62
6 7 ua PANTERA 6 2511.08
7 61 ua Player 4 1139.60
8 56 ua ЗСУ 3 1153.37
9 11 ru Jeison 3 2131.37
10 19 ua Ботинок 2 1782.55

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 4 STIG1994 17 2588.69
2 29 ro Termik80 13 1499.11
3 74 ua ==P.R.O.K.O.P== 8 1031.05
4 62 ua КАРАТЕЛЬ 5 1136.62
5 7 ua PANTERA 4 2511.08
6 61 ua Player 4 1139.60
7 18 us ne0n1k 3 1805.07
8 56 ua ЗСУ 2 1153.37
9 19 ua Ботинок 2 1782.55
10 11 ru Jeison 2 2131.37