Статистика карты :: de_train

de_train был(а) сыгран(а) в течение 11 часов, 56 минут(ы), 44 секунд(ы)

312

0

0

37

976

152

11:56:44

2024-05-07 23:46:24

Вбивств

37,192

35,065

25,669

16,175

8,419

7,269

6,763

4,571

3,377

2,529

2,321

2,234

2,148

2,094

1,379

1,034

909

904

727

312

161

66

43

28

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 305 2470.67
2 45 ro Termik80 90 1311.72
3 20 ua Kanibal 18 1781.35
4 53 ua ==P.R.O.K.O.P== 17 1264.72
5 42 ua ALIEN 14 1336.65
6 31 cz ХХХ 8 1542.47
7 44 ua Добрий вечір 7 1323.96
8 24 ua Пчеловод zp.ua 7 1660.99
9 111 ua MC ESDABES 6 1000.00
10 87 ua Player 6 1071.59

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 07:17:54 2470.67
2 45 ro Termik80 04:38:34 1311.72
3 53 ua ==P.R.O.K.O.P== 01:06:11 1264.72
4 111 ua MC ESDABES 00:56:45 1000.00
5 24 ua Пчеловод zp.ua 00:33:21 1660.99
6 42 ua ALIEN 00:29:11 1336.65
7 20 ua Kanibal 00:27:45 1781.35
8 110 ua LeGoJlaS 00:26:41 1002.63
9 87 ua Player 00:24:33 1071.59
10 109 g1 ZP_HaLLu9l 00:19:04 1006.69

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 30 2470.67
2 20 ua Kanibal 2 1781.35
3 45 ro Termik80 2 1311.72
4 55 ua capusta 1 1258.65
5 67 ua Armiy <3 1 1181.98
6 111 ua MC ESDABES 1 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 22 1311.72
2 3 STIG1994 19 2470.67
3 53 ua ==P.R.O.K.O.P== 9 1264.72
4 11 us ne0n1k 4 1940.74
5 13 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1934.11
6 57 pl Columbiec 1 1248.38
7 31 cz ХХХ 1 1542.47
8 111 ua MC ESDABES 1 1000.00
9 24 ua Пчеловод zp.ua 1 1660.99

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 26 1311.72
2 3 STIG1994 25 2470.67
3 53 ua ==P.R.O.K.O.P== 11 1264.72
4 11 us ne0n1k 7 1940.74
5 13 ru ЖОВАНИЙКРОТ 3 1934.11
6 111 ua MC ESDABES 2 1000.00
7 57 pl Columbiec 1 1248.38
8 31 cz ХХХ 1 1542.47
9 24 ua Пчеловод zp.ua 1 1660.99

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 16 2470.67
2 45 ro Termik80 13 1311.72
3 53 ua ==P.R.O.K.O.P== 8 1264.72
4 11 us ne0n1k 3 1940.74
5 13 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1934.11
6 57 pl Columbiec 1 1248.38
7 31 cz ХХХ 1 1542.47
8 111 ua MC ESDABES 1 1000.00
9 24 ua Пчеловод zp.ua 1 1660.99