# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 471 | 1091.80 |
2 | 2 | STIG1994 | 404 | 2919.93 |
3 | 26 | 4LENIS | 348 | 1426.79 |
4 | 19 | aNtI_ChLeNiS | 268 | 1563.50 |
5 | 3 | Vasya (UA) | 257 | 2331.91 |
6 | 6 | Ramfaraon_1337 | 189 | 1943.71 |
7 | 4 | Oops | 149 | 2125.67 |
8 | 27 | Skater. Nikopol | 135 | 1424.32 |
9 | 45 | Добрий вечір | 119 | 1132.10 |
10 | 21 | Kanibal | 111 | 1528.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 34:37:05 | 1091.80 |
2 | 2 | STIG1994 | 09:41:23 | 2919.93 |
3 | 26 | 4LENIS | 07:34:12 | 1426.79 |
4 | 28 | 5tNO | 06:03:31 | 1418.73 |
5 | 19 | aNtI_ChLeNiS | 05:41:13 | 1563.50 |
6 | 27 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1424.32 |
7 | 45 | Добрий вечір | 03:56:57 | 1132.10 |
8 | 3 | Vasya (UA) | 03:34:52 | 2331.91 |
9 | 43 | ALIEN | 03:31:16 | 1152.73 |
10 | 7 | Cannon Fodder | 03:18:33 | 1907.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 18 | 1091.80 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 2919.93 |
3 | 3 | Vasya (UA) | 6 | 2331.91 |
4 | 26 | 4LENIS | 6 | 1426.79 |
5 | 21 | Kanibal | 5 | 1528.47 |
6 | 45 | Добрий вечір | 5 | 1132.10 |
7 | 19 | aNtI_ChLeNiS | 5 | 1563.50 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 4 | 1907.70 |
9 | 33 | настоящий пельме | 4 | 1343.22 |
10 | 43 | ALIEN | 3 | 1152.73 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 5tNO | 51 | 1418.73 |
2 | 50 | Termik80 | 19 | 1091.80 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 2919.93 |
4 | 43 | ALIEN | 14 | 1152.73 |
5 | 25 | AURA# | 12 | 1447.75 |
6 | 6 | Ramfaraon_1337 | 10 | 1943.71 |
7 | 3 | Vasya (UA) | 8 | 2331.91 |
8 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 8 | 1871.15 |
9 | 27 | Skater. Nikopol | 7 | 1424.32 |
10 | 7 | Cannon Fodder | 6 | 1907.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 5tNO | 62 | 1418.73 |
2 | 50 | Termik80 | 25 | 1091.80 |
3 | 2 | STIG1994 | 18 | 2919.93 |
4 | 43 | ALIEN | 14 | 1152.73 |
5 | 25 | AURA# | 12 | 1447.75 |
6 | 6 | Ramfaraon_1337 | 10 | 1943.71 |
7 | 27 | Skater. Nikopol | 9 | 1424.32 |
8 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 9 | 1871.15 |
9 | 54 | lLIneCast | 8 | 1063.11 |
10 | 3 | Vasya (UA) | 8 | 2331.91 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 5tNO | 51 | 1418.73 |
2 | 2 | STIG1994 | 16 | 2919.93 |
3 | 50 | Termik80 | 13 | 1091.80 |
4 | 25 | AURA# | 12 | 1447.75 |
5 | 43 | ALIEN | 9 | 1152.73 |
6 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 8 | 1871.15 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 6 | 1907.70 |
8 | 54 | lLIneCast | 6 | 1063.11 |
9 | 45 | Добрий вечір | 6 | 1132.10 |
10 | 27 | Skater. Nikopol | 6 | 1424.32 |