VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

120 гравців показано з 2,202 гравців

Останне оновлення: 2024-04-29 23:30:04
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

28 -1 ua Яблучко 858 704 1.22 439 51.17% 14:25:14 1498.98 Різниця: +132.28
103 -2 ua ШКАРЛУПА В МОЧЕ 3D 2,368 729 3.25 639 26.98% 14:18:09 1020.29 Різниця: -110.71
26 -1 cz ХХХ 5,649 4,674 1.21 2,121 37.55% 86:34:18 1532.49 Різниця: +97.58
11 +6 ua ухилянт 2,451 1,991 1.23 811 33.09% 24:43:19 1875.47 Різниця: +123.91
63 -3 ua ТБЭБ 832 1,074 0.77 222 26.68% 13:06:59 1163.20 Різниця: -13.54
73 +6 ua сука василь 602 912 0.66 200 33.22% 09:46:24 1126.25 Різниця: -89.04
92 -1 by Старик 311 263 1.18 101 32.48% 03:51:19 1057.78 Різниця: +48.20
47 ua СВЕТЛАЯ ГОЛОВА 7,799 4,876 1.60 1,752 22.46% 66:39:14 1254.18 Різниця: -246.14
9 +1 ua Пчеловод zp.ua 5,322 5,122 1.04 1,425 26.78% 85:47:43 1915.40 Різниця: +105.35
89 -9 ua про бибизян 228 1,186 1,033 1.15 440 37.10% 16:00:20 1066.46 Різниця: -61.10
107 -2 ua про бибизян 1337 1,623 983 1.65 653 40.23% 16:51:00 1000.00 Різниця: -53.74
93 -1 ua п3к3льні:борошна 8,228 15,253 0.54 2,408 29.27% 156:18:39 1056.15 Різниця: -53.04
87 -1 ua ОЩАДОВИЧ 220 409 0.54 45 20.45% 04:16:44 1068.97 Різниця: +34.97
57 -2 ua ОЧКОДРАНИК 386 357 1.08 110 28.50% 04:35:45 1188.23 Різниця: +49.54
101 -3 ua напруга в штанях 2,657 2,499 1.06 688 25.89% 36:46:16 1024.86 Різниця: -24.46
112 -2 cz маджима горо 245 786 0.31 73 29.80% 08:55:44 988.47 без змін
111 -2 ua КУНІМЕН777 246 569 0.43 79 32.11% 06:04:03 993.93 Різниця: -10.01
75 -3 ua Каратель UA 2,121 1,921 1.10 623 29.37% 23:55:31 1120.55 Різниця: -20.28
13 -2 ua К.Буданов 1,583 1,138 1.39 641 40.49% 22:25:54 1855.80 Різниця: -75.12
10 -2 ua игорь 1,750 796 2.20 847 48.40% 12:52:11 1904.19 Різниця: -42.10
77 -3 ua ЗСУ 640 504 1.27 191 29.84% 18:25:27 1110.32 Різниця: -25.64
8 -1 ru ЖОВАНИЙКРОТ 1,409 994 1.42 377 26.76% 16:12:28 1948.48 Різниця: +22.95
72 -2 ua ЖИТОМИР 954 530 1.80 230 24.11% 08:49:54 1128.38 Різниця: +66.40
37 +2 ua Добрий вечір 3,104 4,673 0.66 689 22.20% 45:45:17 1328.49 Різниця: -9.44
35 -1 ua Днепрянин 541 418 1.29 165 30.50% 05:14:20 1383.41 Різниця: -64.18
22 -1 ua Ботинок 546 398 1.37 145 26.56% 05:22:24 1612.49 Різниця: -39.81
107 -2 ua Іграю уже Місяць 299 299 1.00 101 33.78% 03:56:35 1000.00 Різниця: -58.75
12 -1 ua ~BardakZP~ 6,840 3,494 1.96 1,942 28.39% 53:54:54 1860.58 Різниця: -144.71
113 -2 g1 ZP_HaLLu9l 209 363 0.58 95 45.45% 10:48:45 980.17 Різниця: -10.18
104 -2 ua ZIMIR 1,076 947 1.14 299 27.79% 13:18:39 1017.83 Різниця: +8.56
2 -1 ua ZardOz 19,788 8,419 2.35 5,673 28.67% 146:08:09 3204.21 Різниця: +43.98
66 -1 nl walker 662 1,094 0.61 249 37.61% 13:34:10 1142.42 Різниця: -39.87
78 -3 ua wake up Neo 382 261 1.46 165 43.19% 03:17:38 1108.30 Різниця: +3.40
102 -2 pl vadym 4,214 5,849 0.72 1,219 28.93% 96:36:38 1022.91 Різниця: -6.78
79 -3 ua Ua_Direktor_Ua 273 276 0.99 81 29.67% 04:28:17 1107.61 Різниця: -36.58
74 -3 gb UA | 777AE 1,136 927 1.23 356 31.34% 14:04:38 1120.85 Різниця: -48.42
59 -2 ua UA 13,980 11,027 1.27 4,271 30.55% 159:58:15 1184.22 Різниця: -83.14
106 -2 ua Turbo-CS | Top Player 2,662 2,350 1.13 791 29.71% 27:03:05 1005.12 Різниця: -95.42
45 -2 ua Turbo-CS | Top Player 654 555 1.18 179 27.37% 09:17:44 1271.61 Різниця: +30.83
109 -2 ua TORBA(KYIV) 673 784 0.86 211 31.35% 09:42:11 998.06 Різниця: -1.59
85 -1 ro Termik80 13,672 19,830 0.69 3,877 28.36% 420:40:29 1076.05 Різниця: -11.03
70 -2 ua Taras_Karabas 668 701 0.95 198 29.64% 09:47:53 1130.48 Різниця: -127.16
25 -1 ua Stray Cat 4,543 1,455 3.12 1,188 26.15% 34:17:20 1536.47 Різниця: +287.71
3 +1 STIG1994 11,648 6,427 1.81 3,237 27.79% 185:39:56 2573.11 Різниця: +78.77
14 -1 pl Skater. Nikopol 6,623 6,020 1.10 2,672 40.34% 118:25:52 1835.10 Різниця: +20.08
110 -2 ua SieMENs 2,010 2,939 0.68 752 37.41% 40:03:51 994.01 Різниця: -4.97
15 -1 cz Shark 3,335 2,012 1.66 1,181 35.41% 35:48:56 1821.45 Різниця: +66.70
30 -1 ua Robin 447 286 1.56 171 38.26% 03:45:02 1482.51 Різниця: -48.34
58 -2 ua REYDEN 3,932 3,624 1.08 1,177 29.93% 51:37:53 1185.79 Різниця: +16.83
65 -3 ua pomeosss 606 686 0.88 152 25.08% 07:01:26 1162.40 Різниця: +58.93
64 -3 ua pnh 594 618 0.96 135 22.73% 09:46:25 1163.06 Різниця: -31.73
96 -1 ua Player 1,485 3,563 0.42 546 36.77% 43:29:17 1041.06 Різниця: -20.05
55 -2 ua penis 4,552 3,603 1.26 1,932 42.44% 52:16:28 1219.01 Різниця: -149.62
33 -1 ozzy 309 92 3.36 71 22.98% 01:46:56 1456.99 Різниця: -19.01
32 -1 ua oWL 2,895 1,580 1.83 857 29.60% 29:55:54 1460.09 Різниця: -130.68
46 +1 ua olympic 1,340 981 1.37 397 29.63% 14:30:50 1257.45 Різниця: -29.28
100 -1 ua OldGaamers| cothurnatus 1,862 1,920 0.97 408 21.91% 27:58:16 1030.93 Різниця: -2.80
19 -1 ua NightGhost 342 129 2.65 165 48.25% 04:46:34 1709.92 Різниця: +120.27
38 -2 us ne0n1k 584 423 1.38 209 35.79% 06:54:19 1326.94 Різниця: -24.74
42 -1 ua NAGIBATOR3000 1,647 1,929 0.85 519 31.51% 23:56:42 1301.74 Різниця: -79.01
20 +1 ua Mr.Xlv~ 7,775 4,013 1.94 2,823 36.31% 61:10:31 1639.44 Різниця: -97.25
53 -3 ua MokpyIII^n1k 359 295 1.22 147 40.95% 03:24:39 1227.69 Різниця: +39.40
60 -2 ua Mermaid Man 3,401 3,176 1.07 1,508 44.34% 48:20:03 1182.07 Різниця: -130.55
107 -2 ua meow<3 418 448 0.93 132 31.58% 06:33:16 1000.00 Різниця: -88.00
108 -2 ua Mega Bass 401 600 0.67 98 24.44% 12:42:07 998.41 Різниця: -50.97
91 -5 ua MC ESDABES 1,881 2,454 0.77 537 28.55% 52:23:44 1058.40 Різниця: -282.79
4 +1 ua masyaschema 2,730 1,373 1.99 1,238 45.35% 20:24:25 2476.47 Різниця: -22.09
40 -2 ua MarchuK 418 409 1.02 173 41.39% 06:02:05 1311.97 Різниця: -40.31
80 -3 ua MaE$TrO 941 995 0.95 209 22.21% 16:38:01 1093.69 Різниця: +18.48
86 -5 ua ma3au 1,196 965 1.24 343 28.68% 12:36:15 1069.22 Різниця: -219.75
17 -2 ua m:n:ml 797 524 1.52 200 25.09% 08:25:14 1779.96 Різниця: -36.32
105 -2 ua LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJ 427 158 2.70 220 51.52% 04:20:25 1007.21 Різниця: +7.21
23 +1 ua LiveEnergy 2,026 1,207 1.68 960 47.38% 16:05:45 1571.79 Різниця: +18.11
82 -4 ua LeGoJlaS 1,477 1,696 0.87 431 29.18% 29:26:58 1082.42 Різниця: -84.19
34 -1 ua KyKyM6eP 1,293 878 1.47 451 34.88% 13:34:14 1387.67 Різниця: -322.95
107 -2 ua Kitler 799 1,195 0.67 142 17.77% 13:07:58 1000.00 Різниця: -90.67
31 ua Keland 12,893 4,717 2.73 5,875 45.57% 83:32:14 1474.30 Різниця: -78.74
7 +2 ua Kanibal 11,940 10,734 1.11 3,369 28.22% 137:12:02 1954.09 Різниця: +149.03
5 +1 ua J|eTo 14,308 5,957 2.40 4,731 33.07% 111:57:13 2374.52 Різниця: -27.36
61 -2 ua Jlopg 233 178 1.31 112 48.07% 02:24:35 1177.81 Різниця: +172.93
24 -1 hu itsnew3 312 209 1.49 184 58.97% 04:32:25 1568.84 Різниця: +10.40
94 -4 ru igor 2,979 4,759 0.63 797 26.75% 51:09:27 1055.48 Різниця: -11.19
44 -2 pl Go_Go_Go_Team 606 746 0.81 257 42.41% 12:27:55 1277.05 Різниця: +70.11
84 -1 ua GOGI 313 434 0.72 82 26.20% 04:55:09 1077.10 Різниця: -104.59
98 -2 ua GENERAL 366 649 0.56 109 29.78% 09:25:39 1033.02 Різниця: -14.21
6 +1 Gashyk.ukr 2,554 1,349 1.89 841 32.93% 23:40:35 2229.98 Різниця: -89.08
21 +1 ua gangoo_BASIC:) 2,935 1,621 1.81 832 28.35% 30:03:39 1629.27 Різниця: +72.06
56 -2 ua G A S 677 401 1.69 205 30.28% 05:45:51 1212.52 Різниця: -143.02
107 -2 ua fugas 591 686 0.86 127 21.49% 08:42:32 1000.00 Різниця: -122.93
71 -2 ua Frisco 244 149 1.64 81 33.20% 02:18:00 1129.81 Різниця: +25.78
27 +2 us fr0st 1,737 1,608 1.08 532 30.63% 19:07:38 1501.84 Різниця: -14.67
49 -4 Fox' 2,848 2,341 1.22 969 34.02% 36:02:20 1248.72 Різниця: -91.87
88 +1 gr F1 256 271 0.94 120 46.88% 03:12:10 1067.93 Різниця: +52.70
90 -5 ua emotionS 629 597 1.05 159 25.28% 09:19:50 1063.70 Різниця: -38.86
107 -2 ua Dulevich 1,251 713 1.75 404 32.29% 10:57:03 1000.00 Різниця: -90.35
97 -4 ua DemonMemotana 297 519 0.57 85 28.62% 08:21:44 1039.27 Різниця: +43.27
29 -1 ua Dav 1,991 2,210 0.90 815 40.93% 28:04:58 1491.20 Різниця: +81.26
43 +1 pl Columbiec 222 160 1.39 113 50.90% 02:43:19 1282.32 Різниця: -31.02
36 -1 ua capusta 6,127 6,644 0.92 1,979 32.30% 82:28:23 1360.03 Різниця: +19.33
76 -3 ua Cannon Fodder 3,009 2,573 1.17 970 32.24% 41:32:32 1110.93 Різниця: -68.88
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов