VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

119 гравців показано з 2,193 гравців

Останне оновлення: 2024-05-01 23:00:02
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ZardOz 20,162 8,507 2.37 5,778 28.66% 148:16:53 3458.39 Різниця: +208.60
2 -1 ua ApaNche 28,084 9,951 2.82 12,040 42.87% 204:03:15 3455.36 Різниця: -30.81
3 +1 STIG1994 11,810 6,512 1.81 3,280 27.77% 188:12:40 2603.44 Різниця: +45.60
4 +1 ua J|eTo 14,447 5,996 2.41 4,777 33.07% 112:53:32 2502.80 Різниця: +114.38
5 -1 ua masyaschema 2,730 1,373 1.99 1,238 45.35% 20:24:25 2451.33 Різниця: -47.23
6 +1 Gashyk.ukr 2,821 1,497 1.88 931 33.00% 25:54:24 2245.02 Різниця: +38.98
7 ua KyKyM6eP 3,830 1,967 1.95 1,276 33.32% 33:47:16 2032.80 Різниця: -171.78
8 +5 ua К.Буданов 1,826 1,292 1.41 722 39.54% 24:57:12 1954.55 Різниця: +72.73
9 -1 ua Kanibal 11,940 10,734 1.11 3,369 28.22% 137:12:02 1914.80 Різниця: +109.74
10 -1 ru ЖОВАНИЙКРОТ 1,724 1,254 1.37 469 27.20% 20:15:31 1899.53 Різниця: +62.43
11 -1 ua Пчеловод zp.ua 5,322 5,122 1.04 1,425 26.78% 85:47:54 1876.89 Різниця: +66.84
12 -1 hu itsnew3 463 242 1.91 277 59.83% 05:59:16 1870.80 Різниця: +108.03
13 -1 ua игорь 1,755 807 2.17 851 48.49% 13:02:12 1864.95 Різниця: -78.07
14 -1 ua ухилянт 2,549 2,062 1.24 828 32.48% 25:28:16 1860.44 Різниця: -34.02
15 +3 ua Яблучко 1,140 859 1.33 580 50.88% 17:10:57 1846.57 Різниця: +88.86
16 -1 ua ~BardakZP~ 6,840 3,494 1.96 1,942 28.39% 53:54:54 1823.17 Різниця: -182.12
17 -1 ua Alien 3,516 1,951 1.80 955 27.16% 28:15:04 1821.33 Різниця: +44.19
18 -1 pl Skater. Nikopol 6,623 6,020 1.10 2,672 40.34% 118:25:52 1816.47 Різниця: +1.45
19 -2 ua m:n:ml 807 532 1.52 202 25.03% 08:31:36 1768.96 Різниця: -11.00
20 -2 cz Shark 3,371 2,058 1.64 1,198 35.54% 36:30:18 1765.28 Різниця: -37.80
21 -2 ua ,., 4,931 3,006 1.64 1,818 36.87% 40:51:55 1764.41 Різниця: -27.95
22 +1 arcruxx 2,776 2,431 1.14 1,204 43.37% 28:33:29 1685.20 Різниця: -39.81
23 -1 ua NightGhost 342 129 2.65 165 48.25% 04:46:34 1675.36 Різниця: +85.71
24 -1 ua Ботинок 668 487 1.37 170 25.45% 06:27:11 1647.82 Різниця: -37.61
25 -1 ua Mr.Xlv~ 7,775 4,013 1.94 2,823 36.31% 61:10:31 1606.47 Різниця: -130.22
26 -1 cz ХХХ 5,779 4,779 1.21 2,158 37.34% 87:58:06 1605.83 Різниця: +25.48
27 -1 ua gangoo_BASIC:) 2,935 1,621 1.81 832 28.35% 30:03:39 1591.92 Різниця: +34.71
28 -1 ua Keland 12,929 4,737 2.73 5,893 45.58% 83:57:29 1557.90 Різниця: +68.67
29 -1 ua LiveEnergy 2,026 1,207 1.68 960 47.38% 16:05:45 1540.02 Різниця: -13.66
30 -1 us ne0n1k 701 496 1.41 269 38.37% 08:04:12 1507.50 Різниця: +42.33
31 -1 ua Псих 1,465 1,191 1.23 528 36.04% 17:20:41 1494.91 Різниця: +112.34
32 +1 us fr0st 1,737 1,608 1.08 532 30.63% 19:07:38 1471.64 Різниця: -44.87
33 -1 ua Dav 1,991 2,212 0.90 815 40.93% 28:08:17 1468.19 Різниця: -53.42
34 -1 ua oWL 2,895 1,580 1.83 857 29.60% 29:55:54 1445.27 Різниця: -145.50
35 -1 pl Go_Go_Go_Team 819 971 0.84 322 39.32% 16:12:00 1418.96 Різниця: +7.79
36 +1 ua Amicia 1,910 1,556 1.23 573 30.00% 21:03:32 1371.30 Різниця: +123.18
37 -1 ua Днепрянин 541 418 1.29 165 30.50% 05:14:20 1369.36 Різниця: -78.23
38 -1 ua Pipka 228 265 0.86 78 34.21% 03:30:45 1314.04 Різниця: -43.20
39 -1 ua ALIEN 1,061 1,967 0.54 424 39.96% 24:56:24 1299.35 Різниця: +46.10
40 -1 ua MarchuK 418 409 1.02 173 41.39% 06:02:05 1298.65 Різниця: -53.63
41 -1 pl Bobol 2,478 2,554 0.97 661 26.67% 29:10:19 1297.49 Різниця: +26.78
42 -1 ua 4LENIS 1,351 1,598 0.85 440 32.57% 22:16:00 1293.54 Різниця: -85.60
43 -1 ua NAGIBATOR3000 1,647 1,929 0.85 519 31.51% 23:56:42 1288.52 Різниця: -92.23
44 -1 by Bespredelshchik 636 497 1.28 260 40.88% 06:25:09 1287.78 Різниця: +36.04
45 +1 ua СВЕТЛАЯ ГОЛОВА 7,816 4,890 1.60 1,758 22.49% 66:53:33 1263.38 Різниця: -236.94
46 +1 ua Turbo-CS | Top Player 654 555 1.18 179 27.37% 09:17:44 1258.70 Різниця: +17.92
47 +1 ua Armiy <3 2,578 4,230 0.61 646 25.06% 53:18:39 1257.04 Різниця: +89.39
48 +1 pl Columbiec 228 166 1.37 115 50.44% 02:46:49 1256.84 Різниця: -65.31
49 +1 ua ==P.R.O.K.O.P== 10,179 18,956 0.54 3,336 32.77% 237:57:37 1251.43 Різниця: -25.45
50 +1 ua ТБЭБ 877 1,112 0.79 240 27.37% 13:34:25 1243.28 Різниця: +56.35
51 +1 ua Добрий вечір 3,354 5,056 0.66 730 21.77% 49:01:13 1241.49 Різниця: -51.26
52 -3 ua Turbo-CS | Top Player 2,776 2,442 1.14 828 29.83% 28:15:00 1240.03 Різниця: +70.79
53 +1 Fox' 2,872 2,379 1.21 978 34.05% 36:27:25 1235.52 Різниця: -64.72
54 +1 ua olympic 1,340 981 1.37 397 29.63% 14:30:50 1232.17 Різниця: -54.56
55 -2 ua Bur 4,357 5,437 0.80 1,367 31.37% 85:00:01 1222.99 Різниця: -57.89
56 -2 nl walker 779 1,279 0.61 309 39.67% 15:41:39 1221.80 Різниця: +79.05
57 -2 ua MokpyIII^n1k 359 295 1.22 147 40.95% 03:24:39 1215.23 Різниця: +26.94
58 -2 ua 5tNO 4,975 6,823 0.73 1,337 26.87% 91:50:38 1207.11 Різниця: -48.54
59 -2 ua G A S 677 401 1.69 205 30.28% 05:45:51 1188.14 Різниця: -167.40
60 -2 ua gggaD 1,209 825 1.47 410 33.91% 11:27:55 1185.59 Різниця: -66.44
61 -2 ua Player 964 856 1.13 422 43.78% 12:44:37 1178.91 Різниця: +107.59
62 -2 ua 7uperBot 1,280 707 1.81 352 27.50% 10:42:56 1177.79 Різниця: +38.12
63 -2 ua ОЧКОДРАНИК 386 357 1.08 110 28.50% 04:35:45 1176.17 Різниця: +37.48
64 -1 ua REYDEN 3,937 3,629 1.08 1,179 29.95% 51:49:44 1164.99 Різниця: -20.80
65 +14 ua сука василь 679 1,012 0.67 225 33.14% 10:50:53 1162.15 Різниця: +35.90
66 -1 ua UA 13,980 11,027 1.27 4,271 30.55% 159:58:15 1160.41 Різниця: -106.95
67 -1 ua ПАКЕТ САНКЦИЙ 6,123 6,001 1.02 1,304 21.30% 63:30:18 1156.85 Різниця: -216.11
68 -1 ua Jlopg 233 178 1.31 112 48.07% 02:24:35 1153.67 Різниця: +148.79
69 -1 ua pnh 594 618 0.96 135 22.73% 09:46:25 1151.25 Різниця: -43.54
70 -1 ua Player 1,649 3,813 0.43 587 35.60% 46:16:56 1136.30 Різниця: +49.33
71 -1 ua bmw 1,110 1,370 0.81 291 26.22% 13:25:05 1128.77 Різниця: +34.62
72 -1 ua BOT Crusher 280 382 0.73 162 57.86% 04:22:36 1123.50 Різниця: -51.26
73 -1 ro Termik80 13,743 19,912 0.69 3,903 28.40% 421:47:48 1122.42 Різниця: +46.51
74 +2 ua Frisco 244 149 1.64 81 33.20% 02:18:00 1106.61 Різниця: +2.58
75 -1 ua про бибизян 228 1,208 1,049 1.15 448 37.09% 16:09:55 1102.26 Різниця: -19.61
76 +1 ua -=Mr.Proper=- 686 655 1.05 334 48.69% 07:54:13 1101.64 Різниця: -112.08
77 +1 ua GOGI 341 464 0.73 96 28.15% 05:12:32 1100.82 Різниця: -33.25
78 -3 ua wake up Neo 386 262 1.47 167 43.26% 03:18:55 1100.33 Різниця: -30.75
79 -1 gb UA | 777AE 1,136 927 1.23 356 31.34% 14:04:38 1098.32 Різниця: -70.95
80 -3 ua Каратель UA 2,121 1,921 1.10 623 29.37% 23:55:31 1097.58 Різниця: -43.25
81 +1 ua MaE$TrO 946 1,000 0.95 211 22.30% 16:41:37 1093.18 Різниця: -57.20
82 +1 ua VASia 354 477 0.74 106 29.94% 05:06:29 1088.92 Різниця: +10.09
83 +1 ua Cannon Fodder 3,009 2,573 1.17 970 32.24% 41:32:32 1088.60 Різниця: -91.21
84 +1 ua OnTrucker 201 314 0.64 80 39.80% 03:29:31 1086.71 Різниця: +53.48
85 -4 ua Ua_Direktor_Ua 273 276 0.99 81 29.67% 04:28:17 1085.23 Різниця: -58.96
86 -3 ua ЗСУ 751 638 1.18 232 30.89% 21:09:22 1079.55 Різниця: -11.40
87 -3 ua $h@d0w 439 466 0.94 143 32.57% 07:23:44 1076.88 Різниця: -6.52
88 -3 ee BaNaNa-MaN 582 702 0.83 170 29.21% 10:54:46 1075.33 Різниця: +26.90
89 -3 ua LeGoJlaS 1,484 1,708 0.87 436 29.38% 30:27:07 1070.24 Різниця: -2.64
90 -3 ua напруга в штанях 2,688 2,527 1.06 694 25.82% 37:20:57 1064.27 Різниця: +18.63
91 -3 ua 5577 3,118 5,330 0.58 1,262 40.47% 62:59:03 1064.03 Різниця: -77.63
92 -3 ua 2F 2,776 3,925 0.71 1,015 36.56% 47:20:26 1057.59 Різниця: -106.24
93 +4 gr F1 260 274 0.95 122 46.92% 03:14:21 1056.13 Різниця: -11.80
94 -1 ua emotionS 629 597 1.05 159 25.28% 09:19:50 1052.90 Різниця: -49.66
95 -1 ua MC ESDABES 1,881 2,454 0.77 537 28.55% 52:29:44 1047.65 Різниця: -65.61
96 +1 ru igor 2,979 4,759 0.63 797 26.75% 51:09:27 1044.76 Різниця: -21.91
97 -1 by Старик 311 263 1.18 101 32.48% 03:51:19 1036.40 Різниця: +26.82
98 -1 ua п3к3льні:борошна 8,228 15,253 0.54 2,408 29.27% 156:18:39 1034.51 Різниця: -74.68
99 +1 ua DemonMemotana 297 519 0.57 85 28.62% 08:21:44 1028.72 Різниця: +32.72
100 -1 ua GENERAL 382 677 0.56 112 29.32% 09:44:02 1023.05 Різниця: -24.17
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов